Klasse Platz SN Kl Nachname Vorname Nation 20K   10K 100m Wind Pkte Weit Wind Pkte 200mH Wind Pkte Kugel Pkte 5000m Pkte 800m Pkte Hoch Pkte 400m Pkte Hammer Pkte 3000mH Pkte 1. Tag 110mH Wind Pkte Diskus Pkte 200m Wind Pkte Stab Pkte 3000m Pkte 400mH Pkte Speer Pkte 1500m Pkte Drei Wind Pkte 10000m Pkte 2. Tag
              DDEC WR DEC 100m wind pts LJ wind pts 200mH wind pts SP pts 5000m pts 800m pts HJ pts 400m pts HT pts 3000mST pts Day 1 110m H wind pts DT pts 200m wind pts PV pts 3000m pts 400mH pts JT pts 1500m pts TJ wind pts 10000m pts day 2
0 Men 1 04 M Brauer Päärn EST 11 672   6 466 11,92 -2,78 667 6,61 +2,3 723 27,40 -3,06 660 15,55 824 19.09,06 460 2.13,82 680 188 696 55,31 586 36,02 447 12.31,35 456 6 199 17,87 +1,16 537 42,73 720 23,73  +1,69 717 425 688 11.35,13 426 63,66 487 48,20 562 5.17,58 463 12,84 0,00 559 50.00,98 314 5 473
1   2 09 M Coates Peter GBR 10 607 4 884 12,38 -2,78 578 6,01 +2,26 589 28,37 -3,06 597 9,38 448 18.27,72 529 2.08,79 743 158 449 54,77 608 26,62 297 11.28,09 602 5 440 18,03 +1,16 521 27,14 409 24,60  +1,5 640 285 321 10.33,16 597 61,27 564 35,23 373 4.55,23 588 12,55 0,00 524 40.51,70 630 5 167
0   3 12 M Manvell Lee GBR 10 580 5 234 12,24 -2,78 605 5,67 +1,9 516 28,78 -3,06 572 11,03 548 18.37,92 512 2.11,88 704 178 610 55,04 597 22,95 238 11.21,19 619 5 521 18,82 +1,68 448 35,00 564 24,51  +1,69 648 305 369 10.30,60 605 63,60 489 38,12 415 4.59,66 562 12,22 0,00 485 45.02,07 474 5 059
1   4 19 M Stampfler David SUI 10 255 NR 4 702 12,42 -2,78 571 6,04 +2,61 595 29,17 -3,06 548 8,35 387 18.18,34 545 2.10,66 719 158 449 54,44 622 17,97 161 10.51,89 694 5 291 18,37 +1,68 489 24,60 359 24,70  +1,05 632 225 189 10.28,87 610 61,83 546 34,81 367 4.41,01 674 10,95 0,00 343 37.53,52 755 4 964
0   5 17 M Visscher Martijn NED 10 048 5 114 12,39 -1,87 576 6,07 +2,39 602 27,51 -2,28 653 10,40 510 19.06,58 464 2.12,27 699 163 488 55,15 593 18,49 169 12.24,22 472 5 226 17,55 +1,16 568 29,40 453 25,02  +1,5 604 285 321 11.28,05 444 61,49 557 43,60 494 5.09,02 509 11,02 0,00 351 43.42,33 521 4 822
1   6 28 M Mauersperger Bernhard AUT 8 815 NR 4 531 12,37 -2,12 580 6,16 +1,98 621 28,68 -3,17 578 7,84 357 20.17,18 357 2.23,59 563 163 488 59,51 430 16,67 141 12.50,67 416 4 531 17,23 +0,59 600 21,61 302 25,57  +1,4 559 265 275 11.28,70 442 67,06 387 38,85 425 5.19,37 453 10,82 0,00 330 43.59,18 511 4 284
0   7 02 M Norris Richard AUS 8 565 4 242 12,59 -1,87 540 5,58 +0,63 498 29,46 -2,28 530 9,22 439 20.41,06 324 2.18,57 622 148 374 57,80 491 21,52 216 12.46,99 423 4 457 18,74 +1,16 455 25,77 382 25,72  +1,5 547 245 231 11.29,86 439 63,68 487 32,90 340 5.12,04 492 10,88 0,00 336 47.14,27 399 4 108
1   8 21 M Glück Andreas AUT 8 544 3 848 12,12 -2,11 628 5,63 +1,61 508 28,69 -2,97 577 8,47 394 19.35,28 419 2.15,27 662 153 411 55,64 573 13,90 99 12.28,43 463 4 734 20,72 +0,59 295 21,95 309 24,28  +1,42 668 125 21 11.18,97 468 65,91 419 18,98 148 4.59,84 561 11,32 0,00 383 43.14,78 538 3 810
0   9 25 M Kagerer Alois AUT 8 476 4 048 13,22 -2,61 431 5,40 -3,6 461 30,51 -2,81 469 8,98 425 18.30,58 524 2.19,10 615 148 374 58,08 481 14,47 107 12.02,20 521 4 408 20,02 +0,59 348 22,85 326 26,14  +1,4 513 265 275 10.58,73 523 70,00 308 37,11 400 5.05,77 527 9,81 1,90 229 41.09,42 619 4 068
1   10 24 M Hoser Christian AUT 8 358 4 383 13,26 -2,12 425 5,15 +1,53 411 31,84 -3,17 396 9,66 465 19.35,02 420 2.19,35 612 173 569 56,68 533 0,00 0 12.56,90 403 4 234 20,26 +0,59 329 26,19 390 25,93  +1,42 530 265 275 11.53,47 380 64,56 460 45,69 525 5.17,84 461 11,02 0,00 351 46.30,87 423 4 124
0   11 31 M Preisl Martin AUT 8 066 4 274 12,69 -2,61 522 5,42 -2,4 465 31,07 -2,81 438 9,14 434 22.06,66 216 2.17,24 638 158 449 56,33 546 13,00 85 13.06,27 384 4 177 18,86 +1,68 445 24,44 356 25,16  +1,42 593 265 275 12.14,73 331 64,29 468 35,70 380 5.29,42 402 10,71 1,10 318 49.46,58 321 3 889
1   12 23 M Holzer Mario AUT 7 978 3 748 13,74 -2,11 350 5,33 +1,8 447 30,75 -2,97 455 8,55 399 18.34,72 517 2.25,01 547 158 449 60,15 408 12,33 75 12.07,40 509 4 156 20,08 +1,21 343 20,90 289 27,63  +1,47 402 245 231 11.11,53 488 67,13 385 34,45 362 5.16,24 470 9,85 0,00 233 41.09,52 619 3 822
0   13 08 M Paukku Esa FIN 7 632 3 966 13,77 -2,11 346 5,33 +2,01 447 30,12 -2,97 491 10,25 501 19.55,60 388 2.37,69 413 163 488 65,47 246 26,67 297 12.49,68 418 4 035 18,90 +1,68 441 28,07 427 27,82  +1,4 389 285 321 11.32,77 432 75,48 183 36,39 390 5.38,41 359 10,84 0,00 332 49.43,02 323 3 597
1   14 15 M Ruthe Manfred GER 7 467 3 879 12,57 -2,61 543 5,39 -2,9 459 29,68 -2,81 517 9,71 468 21.25,98 265 2.23,95 559 148 374 59,86 418 23,12 241 12.57,00 403 4 247 20,16 +0,59 337 27,22 410 25,88  +1,42 534 245 231 12.45,06 265 72,72 242 32,24 331 5.49,54 308 9,84 0,50 232 49.28,70 330 3 220
0   15 33 M Tonnhofer Thomas AUT 7 371 4 011 13,26 -2,61 425 5,27 -2,1 435 30,86 -2,81 449 9,88 478 21.22,94 269 2.30,42 488 153 411 61,96 349 16,27 135 14.00,52 284 3 723 20,06 +1,68 344 28,28 431 26,52  +1,42 484 285 321 12.19,79 319 72,57 246 38,08 414 5.29,30 403 10,25 1,00 272 46.47,93 414 3 648
1   16 26 M Kaiser Harald AUT 7 176 3 586 12,97 -2,52 473 5,05 -1,3 392 32,36 -4,12 369 8,44 392 21.30,26 260 2.22,78 572 153 411 60,98 380 18,95 176 13.13,70 370 3 795 21,05 +1,21 271 23,99 348 26,22  +1,05 507 245 231 12.00,50 364 70,08 306 29,92 298 5.31,92 390 10,32 2,40 279 47.36,84 387 3 381
0   17 34 M Triebl Franz AUT 7 165 3 615 13,42 -2,52 399 4,90 -2,0 363 31,85 -4,12 396 9,07 430 20.51,07 310 2.20,72 596 153 411 59,80 420 20,75 204 13.43,45 314 3 843 21,84 +1,07 218 25,06 368 27,34  +1,05 423 265 275 12.11,80 337 71,30 276 32,17 330 5.29,70 401 10,58 1,70 305 47.33,74 389 3 322
1   18 18 M Plews Martin RSA 7 099 NR 4 863 11,44 -2,78 765 5,54 +1,98 490 44,28 -3,06 5 13,48 697 26.22,92 19 2.29,95 493 178 610 60,96 381 21,58 217 15.33,00 146 3 823 17,01 +1,16 623 34,88 561 24,40  +1,69 658 205 149 15.21,50 37 63,17 503 48,19 562 7.26,43 25 8,58 0,00 122 64.03,20 36 3 276
0   19 52 M Lehner Robert AUT 6 688 3 512 12,99 -2,52 470 5,16 -2,5 413 30,86 -4,12 449 7,66 346 22.21,90 199 2.28,06 513 153 411 61,99 348 18,33 166 13.22,84 352 3 667 21,54 +1,21 238 22,88 326 26,62  +1,47 476 265 275 13.08,11 220 71,33 275 34,32 360 5.45,72 325 10,48 0,80 295 53.07,01 231 3 021
1   20 16 M Knapp Martin ITA 6 464 NR 3 530 12,71 -2,52 518 5,06 -1,2 394 32,36 -4,12 369 9,70 468 22.07,18 216 2.25,17 545 143 338 58,65 460 15,75 127 13.40,00 320 3 755 21,96 +1,68 211 24,66 361 25,78  +1,05 542 245 231 12.38,49 279 75,55 182 26,54 251 5.51,88 298 8,12 0,80 88 51.44,70 266 2 709
0   21 20 M Dietl Gerald AUT 6 382 3 633 12,72 -2,52 516 5,05 -2,1 392 29,84 -4,12 508 8,78 413 25.28,76 45 2.35,15 438 158 449 61,75 356 16,31 135 14.12,98 263 3 515 19,06 +0,59 427 22,13 312 26,20  +1,4 508 285 321 13.55,71 139 66,27 409 28,96 285 6.27,82 162 9,20 0,70 174 57.43,20 130 2 867
1   22 30 M Pamperl Leopold AUT 5 869 3 482 12,92 -2,52 482 5,48 -1,9 477 32,16 -4,12 380 8,20 378 23.24,10 137 2.42,67 365 163 488 68,78 164 15,50 123 14.29,15 237 3 231 20,17 +1,21 336 26,28 392 28,47  +1,42 345 285 321 13.26,00 187 77,96 136 27,81 269 6.23,82 175 10,36 2,70 283 54.39,70 194 2 638
0   23 13 M Rodgers Chris GBR 5 724 3 336 12,49 -2,11 558 5,28 +1,2 437 30,67 -2,97 460 7,85 357 24.11,64 96 2.37,48 415 153 411 60,14 408 27,87 316 15.32,90 146 3 604 19,05 +1,07 428 26,03 387 25,63  +1,05 554 ogv 0 15.19,04 39 78,93 120 28,92 284 7.02,90 66 9,75 0,00 223 66.00,14 19 2 120
1   24 22 M Häupler Jan AUT 5 185 2 418 14,00 -2,17 312 4,54 -1,9 297 34,87 -2,73 252 6,81 296 20.20,64 352 2.32,70 464 133 270 64,18 282 12,29 75 13.32,80 333 2 933 30,74 +1,21 0 18,23 239 29,25  +1,42 296 205 149 12.19,24 320 80,84 90 25,94 243 5.44,67 330 9,19 0,80 173 46.50,27 412 2 252
0   25 29 M Ofner Nikolaus AUT 4 275 1 957 13,92 -2,17 324 4,31 -1,7 257 37,33 -2,73 156 5,97 247 21.00,38 298 2.37,59 414 133 270 65,82 237 8,18 15 14.18,86 253 2 471 28,88 +1,07 0 13,30 150 28,89  +1,05 318 125 21 12.32,74 291 86,43 25 19,70 157 5.52,91 294 8,85 1,50 144 47.04,90 404 1 804
1   26 27 M Matauschek Franz AUT 3 673 2 617 13,70 -2,17 356 4,53 -2,6 295 36,38 -2,73 191 9,74 470 34.03,02 0 3.45,75 8 138 303 100,14 0 39,47 504 20.27,36 0 2 127 21,85 +1,07 218 32,00 504 30,84  +1,47 206 225 189 20.49,42 0 102,15 0 28,80 282 9.51,62 0 8,89 1,50 147 79.58,00 0 1 546
0   27 32 M Tatzl Walter AUT 3 144 2 198 13,55 -2,17 379 4,73 -1,6 332 34,86 -2,73 252 7,83 356 27.26,80 2 3.14,37 125 148 374 75,52 45 17,05 147 17.33,09 33 2 045 26,10 +1,21 30 21,77 305 30,29  +1,47 235 205 149 16.13,90 6 91,10 0 22,91 201 7.24,44 27 8,67 1,80 129 66.13,32 17 1 099
1   35 M Tripolt Norbert AUT DNF DNF 12,42 -2,12 571 0,00 0 31,32 -3,17 424 11,56 580 26.48,42 11 2.43,44 358 163 488 61,14 375 23,35 245 16.13,28 100 3 152 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 0
0   14 M Roos Daniel GER DNF DNF 12,18 -1,87 616 6,04 +1,69 595 30,32 -2,28 480 9,28 443 25.52,64 32 DNF 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 2 166 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 0
1   36 M Vock Andreas AUT DNF DNF 13,00 -2,12 468 5,55 +1,03 492 33,55 -3,17 311 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 1 271 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 0
0   03 M De Temmermann Michaël BEL DNF DNF DNS 0,00 0 DNS 0 na -2,28 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 0
1   11 M Hunter Richard GBR DNF DNF DNF 0,00 0 DNS 0 na -2,97 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 0
0                                                    
1 M19 1 06 M19 Aro Maiko EST 9 706 4 880 11,93 -2,78 665 5,85 +1,94 554 29,18 -3,06 547 8,28 383 18.51,88 488 2.12,75 693 168 528 54,83 606 18,23 165 12.08,87 506 5 135 17,96 +1,16 528 25,59 378 23,68  + 722 305 369 11.20,00 465 65,17 441 34,68 366 5.10,08 503 11,55 0,00 408 47.29,64 391 4 571
0                                                    
1 M40 1 37 M40 Leskelä Mauno FIN 11 244 5 847 11,76 -2,12 811 5,88 +0,51 705 29,93 -3,17 621 11,01 565 19.48,44 469 2.17,63 738 148 493 55,16 743 26,38 326 13.00,12 515 5 986 20,60 +0,45 414 31,57 495 23,90  +1,47 866 285 393 11.33,52 509 67,00 547 48,98 667 5.19,33 561 10,15 0,00 343 46.51,22 463 5 258
0   2 39 M40 Lauer Leo GER 10 882 NR 5 347 12,60 -1,87 646 5,62 +1,96 640 28,73 -2,28 695 8,17 390 19.59,84 451 2.16,25 755 158 583 56,53 688 18,50 192 12.08,92 629 5 669 18,63 +1,11 585 25,40 375 24,88  +1,5 778 345 565 11.32,76 511 63,86 645 29,79 350 5.26,02 525 10,06 0,00 332 44.26,66 547 5 213
1   3 38 M40 Waddington Andrew GBR 10 711 5 152 12,19 -2,12 724 5,82 +1,55 690 28,57 -3,17 705 8,21 392 19.37,48 486 2.20,30 706 173 725 56,84 675 19,31 206 12.34,55 571 5 880 18,64 +0,45 584 21,78 306 24,68  +1,47 796 225 239 11.31,70 513 64,68 619 24,82 271 5.22,08 546 10,63 0,00 398 44.06,04 559 4 831
0   4 42 M40 Tischler Karl AUT 8 688 NR 4 787 12,78 -2,61 613 5,22 -2,2 544 30,19 -2,81 605 9,41 466 22.44,14 232 2.30,38 591 148 493 58,08 627 14,96 133 14.33,08 336 4 640 18,66 +1,11 583 28,87 442 26,14  +1,4 672 245 288 13.30,75 243 69,13 484 34,55 427 6.13,51 304 10,30 1,30 360 54.17,23 245 4 048
1   5 41 M40 Roßik Ludwig AUT 8 348 3 852 13,65 -1,2 463 4,54 -1,6 391 32,79 -3,15 460 7,85 370 19.50,44 466 2.27,58 622 143 450 65,72 365 22,73 264 12.52,96 530 4 381 21,44 +0,45 349 27,23 410 28,36  +1,42 501 225 239 11.33,42 509 75,50 317 26,45 297 5.27,52 518 9,21 +1,0 240 43.21,88 587 3 967
0   40 M40 Oberweger Gerhard AUT DNF 920 14,56 -1,2 327 4,18 -2,2 316 37,57 -3,15 240 6,32 277 27.34,32 16 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 1 176 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0,00 0 DNS 0 0
                                                   
1 M45 1 43 M45 Slaughter Brian GBR 12 216 WR 6 116 12,89 -2,11 674 5,67 +1,76 739 29,82 -2,97 702 10,46 585 19.49,90 535 2.21,83 748 153 609 59,16 665 27,13 385 12.12,87 700 6 342 18,50 +1,11 628 33,45 566 25,87  +1,5 774 265 387 11.33,98 575 66,26 668 41,37 601 5.16,20 662 10,70 0,00 506 47.15,11 507 5 874
0   01 M45 Werthner Georg AUT DNF DNF 12,86 -1,87 679 5,85 +1,94 789 30,45 -2,28 664 10,70 601 20.10,94 502 2.27,57 682 173 813 62,04 560 31,36 466 13.21,40 549 6 305 17,24 +1,11 755 33,65 570 26,46  +1,69 726 305 508 11.49,51 534 109,91 0 47,80 718 DNS 0 DNS 0 DNS 0 3 811
                                                   
1 M50 1 48 M50 Zapf-Gilje Reidar NOR 12 604 WR 6 242 13,33 -2,17 674 5,10 -1,6 675 31,93 -2,73 645 11,56 683 19.32,46 637 2.26,90 753 153 691 62,19 631 28,74 407 12.45,57 712 6 508 19,32 +1,45 612 32,47 513 27,26  +1,69 739 285 510 11.31,43 655 70,17 628 38,58 579 5.28,86 674 9,83 1,30 488 43.40,06 698 6 096
0   2 44 M50 Adriaensen Joannes BEL 10 561 NR 5 393 13,77 -2,17 597 4,97 -2,3 638 33,13 -2,73 579 11,43 674 20.47,30 518 2.36,10 652 143 587 64,18 561 22,67 293 13.38,66 598 5 697 22,50 +1,45 355 31,24 489 29,02  +1,5 605 245 381 12.34,05 493 77,61 426 37,05 550 5.50,72 561 9,36 1,50 421 46.50,00 583 4 864
1   3 47 M50 Hall Terry GBR 9 957 NR 4 940 13,72 -2,61 606 4,94 -2,1 630 31,45 -2,81 673 8,49 470 22.45,30 354 2.40,17 609 143 587 66,78 476 17,48 198 14.47,44 465 5 068 18,42 +1,45 697 24,76 362 27,72  +1,42 703 205 262 13.45,02 335 68,50 679 30,03 419 6.18,72 431 10,59 2,20 602 52.36,11 399 4 889
0   4 46 M50 Vouhelainen Lauri FIN 3 970 2 343 14,84 -1,2 429 4,19 -1,9 433 40,23 -3,15 254 8,05 440 27.34,30 77 3.36,90 157 128 440 87,80 33 19,27 231 18.26,90 147 2 641 25,34 +1,45 182 0,00 0 32,32  +1,4 387 ogv 0 17.13,32 40 103,28 18 25,08 329 8.19,82 57 8,02 0,70 246 68.19,00 70 1 329
                                                   
1 M55 1 49 M55 Clarke Pete GBR 6 645 3 046 16,13 -1,2 323 3,52 -1,3 330 42,42 -3,15 242 7,96 494 22.30,30 447 3.11,99 385 123 459 82,22 152 19,30 272 14.56,27 538 3 642 28,78 +1,45 113 19,01 289 33,72  +1,42 372 145 135 13.35,28 427 106,32 37 19,72 267 6.23,41 484 7,45 1,00 245 47.18,50 634 3 003
                                                   
1 M60 1 51 M60 Poutiainen Kyösti FIN 9 628 WR 5 397 15,56 -1,2 465 4,18 -3,4 592 40,02 -3,15 380 11,24 745 24.17,60 390 3.18,14 405 143 770 77,10 318 36,59 700 17.46,04 326 5 091 24,40 +0,45 349 37,12 699 32,96  +1,42 483 245 514 14.26,60 399 89,20 309 31,06 529 6.56,35 416 9,18 1,20 605 64.20,82 234 4 537
0   2 50 M60 Hiess Werner AUT 6 770 NR 2 647 16,02 -1,2 402 2,58 -2,0 162 46,88 -3,15 144 7,14 430 21.56,92 579 2.59,49 564  - 0 80,72 234 15,54 221 14.45,15 626 3 362 28,76 +0,45 122 13,37 180 35,96  +1,42 315 165 229 12.41,29 636 94,57 210 19,62 286 6.13,22 602 6,76 0,70 222 50.21,97 606 3 408