DELFT 18.-19.9.2004

Naam   Startnr   100     Long jump   200 H     Shot put 5000     800     High jump 400   Hammer Throw 3000 steeplechase   110 H     Discus Throw 200 m     Pole Vault 3000 m   400 H    Javelin throw 1500 m   Triple jump   10000 m   Decathlon
        Punten wind   Punten wind   Punten wind   Punten m sec Punten m sec Punten   Punten m Punten   Punten     Punten     Pnt wind   Pnt   Pnt wind   Pnt m sec Pnt sec Pnt   Pnt     Pnt   Pnt wind     Pnt Total
Lee Manvell GBR 17 11025 12,25 603 +0,0 5,85 554   27,74 638 -1,0 10,51 516 17 50,59 594 2 11,56 708 1,82 644 53,97 641 22,35 229 11 16,37 631   18,09 516 +0,4 33,40 532 24,85 619 0,0 3,40 457 10 22,01 631 64,74 454 38,35 418 4 51,80 608 12,00 459 +0,8 42 19,51 573 5489
Alwin Roobeek NED 10 10880 11,54 744 +0,7 6,48 693   26,36 730 +0,2 9,95 483 19 04,66 467 2 18,85 618 1,76 593 54,80 607 24,83 268 12 45,34 427   16,41 687 +0,4 28,88 442 23,44 744 0,0 3,20 406 10 53,89 537 62,28 531 36,11 386 4 55,35 587 12,02 462 -0,1 45 12,42 468 5628
Toine van Beckhoven NED 2 10660 12,00 651 -0,5 6,47 691   26,38 729 +0,2 8,48 395 18 02,54 573 2 17,22 638 1,64 496 54,28 628 20,80 205 10 59,94 673   16,93 632 +0,4 23,40 336 24,41 657 0,0 2,90 333 10 41,75 572 61,26 565 38,57 421 5 00,47 557 11,61 415 +1,2 44 30,00 493 5140
Lars Janssen NED 7 10151 11,71 709 +0,7 6,31 655   26,25 738 +0,2 11,33 566 19 39,17 413 2 14,53 671 1,67 520 55,00 599 23,01 239 12 39,78 438   16,70 656 +0,4 29,57 456 25,09 598 0,0 3,20 406 11 24,72 453 62,68 518 36,82 396 6 28,21 161 12,75 548 +0,5 46 52,19 411 5124
Leon van Prooijen NED 12 10120 12,34 586 -0,3 5,39 459   28,24 606 -1,0 8,65 405 17 27,17 637 2 17,06 640 1,52 404 54,58 616 18,64 171 11 38,12 578   19,60 381 +0,4 25,80 383 25,57 559 0,0 3,50 482 10 23,75 625 67,19 383 42,39 477 4 50,41 616 11,08 357 +0,5 37 53,19 755 4809
Siert Jan Vos NED 11 10038 11,74 703 -0,3 6,52 702   25,47 793 +0,2 9,09 431 21 10,74 284 2 27,74 517 1,82 644 55,00 599 18,40 167 12 55,20 406   15,48 792 +0,4 28,00 425 23,95 698 0,0 3,20 406 12 09,86 342 58,35 665 31,49 320 5 33,90 380 11,61 415 -0,6 48 51,15 349 5402
Joris van Vlerken NED 1 9131 12,22 608 -0,5 6,09 606   26,88 695 -1,0 10,09 491 21 06,14 290 2 30,61 486 1,58 449 57,90 487 18,09 163 12 21,68 477   18,05 519 +0,7 30,50 474 24,52 647 +0,6 3,80 562 12 42,10 271 66,82 393 36,26 388 6 18,04 195 12,37 502 -1,0 46 22,39 428 4779
Serge de Smedt BEL 3 9007 12,32 589 -0,5 5,97 580   29,11 551 -1,0 11,31 565 21 29,74 260 2 33,92 451 1,61 472 56,40 544 23,39 245 13 09,35 378   17,18 606 +0,7 33,13 526 25,67 551 +0,6 3,20 406 11 51,37 386 66,45 404 34,97 370 5 08,78 510 10,77 324 -1,2 50 54,37 289 5168
Martijn Visscher NED 14 8916 12,51 554 -0,3 5,79 542   28,03 619 +0,1 10,19 497 19 49,02 398 2 18,89 618 1,61 472 56,87 526 16,86 144 13 15,63 366   18,78 452 +0,7 22,92 327 25,70 548 +0,6 2,90 333 11 22,19 459 63,03 507 42,08 472 5 18,37 459 10,21 268 -1,5 48 38,68 355 4634
Alexander Oldenmenger NED 9 8667 12,40 575 +0,7 6,03 593   28,43 594 +0,1 11,28 563 22 11,98 210 3 00,00 220 1,64 496 60,70 390 30,81 363 14 16,42 257   17,37 586 +0,4 36,83 600 26,48 487 +0,6 3,90 590 12 58,98 237 66,05 415 45,28 519 5 51,15 301 11,01 350 -1,7 49 47,96 321 5213
Rolf Veenhuizen NED 13 8521 12,07 637 -0,3 5,47 475   28,28 603 +0,2 10,47 514 21 36,24 252 2 36,24 427 1,73 569 61,63 359 14,46 107 13 17,17 363   15,92 742 +0,7 28,16 428 25,24 586 +0,6 3,10 381 12 30,98 295 68,45 348 40,53 450 5 51,04 302 10,51 298 -1,4 47 40,37 385 4857
Maurice van Wijk NED 8 7989 12,94 478 +0,7 4,72 330   30,67 460 -3,4 8,03 368 18 51,87 488 2 26,74 528 1,43 338 58,38 470 20,60 202 11 43,48 565   21,32 252 +0,4 21,05 292 26,43 491 -0,1 2,20 179 11 09,01 495 67,95 362 35,28 374 5 10,72 500 9,26 179 +1,1 40 40,04 638 3581
Roland van den Tillaar NOR 16 7883 13,13 446 +0,0 5,07 396   30,25 484 -3,4 9,35 447 19 38,44 414 2 29,52 497 1,49 381 60,96 381 20,16 195 13 00,36 396   20,22 332 +0,4 31,26 489 26,57 480 -0,1 2,50 242 11 24,27 454 69,22 328 35,35 375 5 26,79 415 10,20 267 -0,6 45 18,85 464 3904
Fons Zuidema NED 6 7498 12,73 515 +0,7 4,85 354   28,71 576 +0,1 8,95 423 20 34,00 333 2 27,66 518 1,64 496 61,30 370 21,61 217 12 27,73 464   17,79 544 +0,7 26,90 404 27,18 435 -0,1 2,80 309 12 29,22 299 79,84 105 39,89 441 6 14,14 209 9,88 236 +0,2 52 23,27 250 4065
Julien Vijverberg NED 18 7220 13,23 430 +0,0 4,98 378   30,91 447 -3,4 9,74 470 19 56,88 387 2 31,26 479 1,58 449 64,65 269 20,23 196 13 22,68 352   21,82 220 +0,4 32,09 506 27,92 382 -0,1 2,90 333 12 03,14 357 76,77 158 34,81 367 5 38,09 360 10,17 264   46 44,27 416 3782
Neil Edwards GBR 24 7096 12,65 529 +0,0 5,60 502   29,87 506 +0,1 10,22 499 23 50,37 114 2 48,70 311 1,70 544 62,70 326 18,60 171 14 51,01 203   17,33 590 +0,4 23,00 329 26,62 476 -0,1 2,40 220 12 56,88 241 71,64 268 41,23 460 6 00,16 263 11,25 375   55 46,59 169 4262
Minne de Vries NED 15 6017 13,55 379 -0,3 5,21 423   32,51 362 -3,4 8,51 397 21 34,50 254 2 41,90 372 1,46 360 66,16 228 14,39 106 13 39,69 321   21,61 233 +0,4 25,59 378 29,73 267 -0,1 2,60 264 12 31,40 294 75,28 187 34,84 368 5 55,01 285 9,62 211   49 33,38 328 3315
Fabian Ernst NED 4 DNF 12,53 551 -0,5 5,31 443   30,90 447 +0,1 9,44 452 17 55,22 586 2 09,61 733 1,52 404 54,84 605 15,18 118 11 36,20 582                                                        
Richard Norris AUS 5 DNF 12,35 584 -0,5 5,49 479   29,89 505 -1,0 9,38 448                                                                                      
Naam   Startnr   100 H     High jump   1500   400 H   Shot put 200     100     Long jump 400   Javelin throw 800 m   200 H     Discus throw 3000 m   Heptathlon
    Total   Punten wind   Punten m sec Punten m   Punten   Punten   Punten wind   Pnt wind   Pnt m sec Pnt   Pnt     Pnt   Pnt wind   Pnt     Pnt Total
Wilma Zwart NED 23 6896 19,98 304 -0.5 1,64 783 6 3,31 458   76,41 377 8,32 420 27,96 634 -0,5 13,59 670 +0,7 5,29 640   65,42 498 27,31 426 2 50,11 462 34,49 529 +0,6 20,18 281 13 19,90 414 3669
Susanne Buijtenhek NED 20 6813 18,50 438 -0.5 1,37 481 5 18,20 710   71,29 519 6,26 288 29,13 545 -0,5 14,56 519 +0,7 4,17 347   63,81 554 21,85 323 2 29,44 700 34,76 514 +0,6 20,21 282 12 06,25 593 3122
Anne Akkerboom NED 19 6317 18,90 400 -0.5 1,40 512 5 37,12 598   77,50 350 8,21 413 29,57 513 -0,5 14,11 587 +0,7 4,25 367   65,81 485 22,59 337 2 37,19 606 37,15 392 +0,6 20,61 289 12 56,41 468 3148
Judith van Santen NED 21 3921 21,64 180 -0.5 1,31 419 6 24,22 359   87,85 136 6,79 322 31,34 393 -0,5 15,26 422 +0,7 3,59 218   74,70 226 18,44 260 3 07,32 300 41,71 202 +0,6 16,65 218 14 33,45 266 2092
Miranda Docter NED 22 DNF 19,76 322 -0.5 1,34 449 6 19,60 379   84,01 205 8,52 433 30,13 473 -0,5