IAUM WORLD CUP 2/5 2004 HELSINKI 22.-23. MAY
TWO DAY ICOSATHLON
| WORLD CUP 2/5 HELSINKI 22.-23.5.2004 | ICOS | DECA | 100m | w | LJ | w | 200mH | w | SP | 5000m | 800m | HJ | 400m | HT | 3000mST | 110mH | w | DT | 200m | w | PV | 3000m | 400mH | JT | 1500m | TJ | w | 10000m | ||||
| SM | Lee | Manvell | GBR | 10753 | 5401 | 12,33 | +1,3 | 601 | +1,6 | 28,27 | +1,0 | 10,64 | 17.42,97 | 2.15,33 | 179 | 54,47 | 22,78 | 11.13,17 | 18,59 | +0,3 | 33,04 | 25,10 | +2,5 | 340 | 10.24,71 | 68,17 | 41,73 | 5.02,86 | 1172 | +2,7 | 41.36,20 | |
| SM | Chris | Rodgers | GBR | DNF | DNF | 12,18 | +1,3 | 527 | +1,2 | 29,63 | +1,0 | 8,30 | 25.11,36 | 2.35,10 | 146 | 59,16 | 30,01 | 15.28,42 | 19,27 | +0,3 | 25,07 | 25,21 | +2,5 | |||||||||
| M17 | Lauri | Tuokkola | FIN | 4912 | 3239 | 13,07 | +1,3 | 493 | +1,2 | 34,54 | +1,9 | 10,52 | 25.12,32 | 3.04,05 | 149 | 71,87 | 44,65 | 16.20,47 | 23,11 | +0,6 | 33,00 | 30,89 | +2,5 | 250 | 14.52,13 | 86,89 | 40,63 | 7.09,40 | 898 | +2,6 | 63.55,26 | |
| M35 | Mikael | Magnusson | SWE | 3380 | 2450 | 14,90 | +1,3 | 462 | +0,9 | 35,56 | +1,0 | 7,93 | 25.39,09 | 3.20,23 | 137 | 76,77 | 0,00 | 16.57,29 | 23,22 | +0,3 | 21,78 | 34,07 | +2,5 | 220 | 15.04,99 | 92,83 | 32,12 | 7.14,83 | 879 | -0,4 | 59.29,43 | |
| M40 | Mauno | Leskelä | FIN | 10462 | 5416 | 12,03 | +1,3 | 573 | +1,7 | 30,28 | +1,0 | 10,87 | 20.11,36 | 2.17,21 | 149 | 55,25 | 25,38 | 13.02,62 | 23,63 | +1,0 | 32,94 | 24,65 | +2,5 | 270 | 12.06,66 | 69,22 | 46,07 | 5.31,97 | 984 | +2,6 | 47.35,66 | |
| M45 | Juha | Helander | FIN | 9934 | 4781 | 13,77 | +1,4 | 498 | +1,9 | 33,43 | +1,9 | 9,15 | 19.52,34 | 2.31,92 | 149 | 63,37 | 23,26 | 12.42,41 | 22,20 | +1,0 | 23,85 | 28,66 | -1,4 | 250 | 11.31,88 | 74,89 | 33,95 | 5.23,98 | 968 | +1,4 | 43.52,41 | |
| M45 | Reino | Korpelainen | FIN | 5992 | 3546 | 14,67 | +1,4 | 432 | +1,9 | 36,03 | +1,9 | 8,42 | 24.56,73 | 2.52,44 | 134 | 73,26 | 20,07 | 16.37,37 | 23,44 | +1,0 | 24,55 | 32,34 | -1,4 | 250 | 14.54,97 | 86,69 | 27,81 | 6.25,56 | 851 | +3,1 | 59.53,27 | |
| M50 | Heimo | Kärkkäinen | FIN | 10960 | 4460 | 15,27 | +1,4 | 440 | +3,8 | 38,53 | +1,9 | 6,75 | 16.54,04 | 2.17,79 | 128 | 64,85 | 21,00 | 11.20,01 | 24,86 | +0,6 | 23,02 | 31,27 | -1,4 | 250 | 09.56,55 | 78,30 | 32,94 | 4.54,41 | 957 | +1,8 | 36.56,35 | |
| M60 | Pete | Clarke | GBR | 7676 | 3633 | 16,54 | +1,4 | 370 | +1,2 | 42,72 | +1,9 | 8,26 | 21.35,94 | 3.09,98 | 128 | 85,37 | 19,66 | 14.27,56 | 26,94 | +0,6 | 21,45 | 37,38 | -1,4 | 170 | 14.09,63 | 107,85 | 20,55 | 6.36,71 | 758 | +1,9 | 48.38,78 | |
ONE DAY ICOSATHLON
| WORLD CUP 2/5 HELSINKI 23.5.2004 | ICOS | DECA | 100m | w | LJ | w | 200mH | w | SP | 5000m | 800m | HJ | 400m | HT | 3000mST | 110mH | w | DT | 200m | w | PV | 3000m | 400mH | JT | 1500m | TJ | w | 10000m | ||||
| SM | David | Purdon | AUS | 10348 | 5076 | 12,20 | +2,2 | 607 | +1,4 | 29,48 | +0,8 | 9,35 | 17.33,01 | 2.19,91 | 167 | 56,45 | 30,31 | 11.37,65 | 20,15 | -0,6 | 32,55 | 25,30 | +3,5 | 350 | 10.19,03 | 70,51 | 40,41 | 4.58,06 | 1220 | +2,1 | 42.10,53 | |
| SM | Andre | Tampõld | EST | 8021 | 4519 | 12,28 | +2,2 | 535 | +2,0 | 28,80 | +0,8 | 11,00 | 20.34,28 | 2.30,40 | 167 | 59,02 | 16,98 | 13.02,41 | 19,43 | -0,6 | 27,89 | 25,59 | +3,5 | 290 | 12.27,12 | 75,79 | 41,39 | 5.41,59 | 1022 | +0,9 | 51.43,28 | |
| SM | Tuukka | Hyytiäinen | FIN | 7104 | 3523 | 13,26 | +2,2 | 504 | +0,9 | 33,80 | +0,8 | 8,42 | 19.04,96 | 2.22,45 | 161 | 62,09 | 20,63 | 11.58,29 | 22,68 | +1,8 | 25,55 | 28,75 | +3,5 | 270 | 11.16,61 | 77,35 | 27,71 | 5.29,61 | 992 | +0,5 | 49.52,02 | |
| M19 | Will | Scholes | AUS | 6308 | 3733 | 12,25 | +2,2 | 596 | +2,0 | 33,32 | +0,8 | 8,01 | 22.28,34 | 2.27,52 | 170 | 58,16 | 17,53 | 14.42,41 | 25,09 | +1,8 | 28,04 | 26,60 | +3,5 | 250 | 13.36,75 | 86,33 | 29,43 | 6.33,53 | 1112 | +0,7 | 57.18,04 | |
| M35 | Esa | Paukku | FIN | 7573 | 4250 | 13,58 | +2,2 | 517 | +0,9 | 30,88 | +0,8 | 9,83 | 20.46,67 | 2.34,52 | 164 | 65,46 | 27,57 | 12.29,33 | 19,63 | -0,6 | 27,02 | 28,71 | +3,5 | 300 | 12.26,01 | 81,53 | 38,30 | 5.46,56 | 1101 | +1,7 | 70.08,32 | |
| M50 | Reidar | Zapf-Gilje | NOR | 11934 | 6026 | 13,43 | +2,2 | 523 | +2,1 | 32,00 | +0,8 | 11,65 | 19.17,88 | 2.31,18 | 146 | 61,92 | 31,35 | 12.29,68 | 20,82 | +1,8 | 36,96 | 28,34 | +3,5 | 280 | 12.05,81 | 77,50 | 37,56 | 5.46,27 | 948 | -0,1 | 45.58,92 | |